Practicar la tabla del 10
Aquí están todas las cuentas de la tabla del 10. Léelas primero, luego tápalas e intenta decirlas de memoria.
Multiplicaciones por 10
- 10 × 1 = 10
- 10 × 2 = 20
- 10 × 3 = 30
- 10 × 4 = 40
- 10 × 5 = 50
- 10 × 6 = 60
- 10 × 7 = 70
- 10 × 8 = 80
- 10 × 9 = 90
- 10 × 10 = 100
Divisiones entre 10
- 10 ÷ 10 = 1
- 20 ÷ 10 = 2
- 30 ÷ 10 = 3
- 40 ÷ 10 = 4
- 50 ÷ 10 = 5
- 60 ÷ 10 = 6
- 70 ÷ 10 = 7
- 80 ÷ 10 = 8
- 90 ÷ 10 = 9
- 100 ÷ 10 = 10
Un truco
Añade un cero detrás del número: 10 × 7 = 70. Dividir entre 10 es quitar el cero.
🚀 Practicar la tabla del 10 Practicar dividir entre 10 🖨️ Imprimir una ficha